+ 设为首页  + 企业文化  + 董事长致辞
当前位置:返回首页 > 产品中心 > 袋式除尘器 > 产品展示

长袋离线脉冲除尘器

长袋离线脉冲除尘器主要由上箱体,中箱体,灰斗,进风均流管,支架,滤袋及喷吹装置,卸灰装置等组成.
产品介绍

长袋离线脉冲除尘器
长袋离线脉冲除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架、滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成,含尘空气从除尘器的进风均流管进各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒尘被分离,直接落入灰尘,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净空气通过进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气,随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘越积越多,当设备阻力达到限定阻力值(一般设定为1500Pa)时,由清灰装置按差压设定值自动关闭一室离线阀后,按设定程序打开电磁脉冲阀,进行停风喷吹,利用压缩空气瞬间喷吹滤袋内压力距增,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘细粉尘亦能叫的清灰)至灰斗中,由排灰机构排出。
长袋离线脉冲除尘器技术性能

- 参数 处理风量(m3/h) 过滤风速(m/min) 过滤面积(m2) 滤袋数(个) 阻力(Pa) 含尘浓度(g/m3) 保温层面积(m2) 重量(kg)
型号
32-3 6900 1.2-2.0 93 96 1470-1770 <1000 26.5 2.880
32-4 8930 124 128 34 4.080
32-5 11160 155 160 41 5.280
32-6 13390 186 192 48.5 6.480
64-4 17800 248 256 70 7.280
64-5 22300 310 320 94 9.960
64-6 26700 372 384 118 11.640
64-7 31200 434 448 142 13.320
64-8 35700 496 512 166 15.000
96-4 26800 372 384 <1300 110 10452
96-5 33400 465 480 120 12120
96-6 40100 557 576 130 14880
96-7 46800 650 672 140 16920
96-8 53510 744 768 150 19810
96-9 60100 836 864 160 21240
96-2×5 66900 929 960 175 25200
96-2×6 80700 1121 1152 210 30240
96-2×7 94100 1308 1344 245 35280
96-2×8 107600 1494 1536 280 40320
96-2×9 121000 1681 1728 315 45360
96-2×10 134500 1868 1920 350 50400
128-6 67300 935 768 125 24120
128-9 100900 1402 1152 196 31680
128-10 112100 1558 1280 205 34680
128-2×6 34600 1869 1536 323 43920
128-2×7 15700 2181 1792 247 52680
128-2×8 179400 2492 2084 262 60000
128-2×9 201900 2804 2304 277 66480
128-2×10 224300 3115 2561 292 72000
128-2×11 247600 3427 2856 307 78480
128-2×12 269100 3728 3072 322 96400
128-2×13 291600 4050 3328 337 93600
128-2×14 314000 4361 3584 252 100800
联系地址
联系人:冯经理
电 话:010-85583065
手 机:17301161151
邮 箱:bjztsyhb@163.com 地 址:北京市朝阳区朝阳路8号
网站首页 | 网站地图 | rss地图 | 在线留言 | 版权声明 | 友情链接
地 址:北京市朝阳区朝阳路8号 电话:010-85583065
Copyright 北京中天舜业环保工程有限公司 all Rights Reserved. 京ICP备16017340号-1